联系电话
彭工 1398 2020 315
气箱式脉冲布袋除尘器除用于水泥工业外,也适用冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘,本系列收尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡,允许使用温度小于120℃。如滤袋采用芳纶针刺毡,其允许使用温度可达210℃。但这种材质的滤料价格昂贵。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度,废气进入收尘器之前应采取降温措施。本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统、如用于煤磨收尘、要增设防燃防爆措施,收尘器结构也相应的改变,还适合含尘浓度特高的气体的收尘,如带O-Sep洗粉机的粉磨系统,气体含尘浓度高达1000G/M3以上,采用本系列收尘器收尘,可不设置旋风收尘器作一级收尘。
气箱式脉冲布袋除尘器是九十年代先进水平面的高效率收尘器。它综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋收尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够,喷吹脉冲清灰相过滤同时进行的缺点。因而扩大了袋子收尘器的应用范围,由于这种类型的收尘器的结构有其特点,所以提高效率,延长了滤袋的使用寿命。
气箱式脉冲布袋除尘器为分室结构拼装式,是一种由室顶脉冲阀对各室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰(即所谓离线清灰)的袋式除尘器。它与一般喷吹式除尘器的清灰不同,喷吹脉冲清灰是在同一个过滤室内只对其中各排滤袋逐排进行喷吹清灰(即所谓在线清灰),而其它各排滤袋仍进行过滤,即清灰与过滤同时在一室中混合进行,清灰下的粉尘二次飞扬,部分会被相邻滤袋收去,不利于含尘浓度较大的气体过滤。气箱式脉冲布袋除尘器是在一室内关阀停止过滤情况下进行的,清下的粉尘即向下沉降于灰仓内,不产生二次飞扬,极利于过滤粉尘浓度大的气体,而且可不停机更换一个室的滤袋。
型号参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温面积(m2) | 重量(kg) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.88 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.08 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.28 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.48 |
型号参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温面积(m2) | 重量(kg) |
64-4 | 17800 | 1.2-2.0 | 248 | 256 | 1470-1770 | <1000 | 70 | 7.28 |
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.96 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.64 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.32 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15 |
型号参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温面积(m2) | 重量(kg) |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
型号参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温面积(m2) | 重量(kg) |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | <1300 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | |||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
彭工 1398 2020 315